Эфирное радиовещание

Вещание в радиоэфире осуществляется при помощи радиопередатчиков (приём передач, соответственно, — радиоприёмников), той или иной мощности, передающими информацию на той или иной частоте электромагнитного излучения. Радиопередатчик с сопутствующим оборудованием (студии, каналы связи и питания, антенна на мачте или вышке) называется радиостанцией.
Частота является главной характеристикой радиовещательной станции. В первые десятилетия развития радиовещания для обозначения характеристики несущих колебаний использовали длину волны излучения, соответственно, шкалы радиоприёмников были проградуированы в метрах. В настоящее время несущие колебания обозначают частотой и, соответственно, шкалы радиоприёмников градуируют в кГц, МГц и ГГц.
Полная таблица радиовещательных диапазонов в РФ (2025 г.)
| Диапазон | Название | Частоты | Тип вещания | Особенности использования | Станции |
|---|---|---|---|---|---|
| ДВ | Длинные волны | 148.5-283.5 кГц | АМ | Постепенно выводится из эксплуатации | BBC |
| СВ | Средние волны | 526.5-1606.5 кГц | АМ | Региональное вещание, ночной прием | Вести FM, Радио Маяк |
| КВ | Короткие волны | 3-30 МГц | АМ/DRM | Международное вещание | China Radio Int., BBC World Service |
| УКВ (OIRT) | Ультракороткие волны | 65.9-74 МГц | ЧМ | Устаревший стандарт | — |
| FM | Ультракороткие волны | 87.5-108 МГц | ЧМ | Основной диапазон | Europa Plus, Русское Радио |
| DAB+ | Цифровое радио | 174-230 МГц (VHF III) 1452-1492 МГц (L-диапазон) | Цифровое | Перспективный стандарт | — |
Подробные КВ-поддиапазоны:
| Поддиапазон | Частоты | Тип вещания | Особенности | Основные вещатели |
|---|---|---|---|---|
| 120 м | 2300-2495 кГц | АМ | Тропическое вещание | Региональные станции |
| 90 м | 3200-3400 кГц | АМ | Ночное региональное | |
| 75 м | 3900-4000 кГц | АМ | Ближнее зарубежье | СНГ-вещание |
| 60 м | 4750-5060 кГц | АМ/DRM | Универсальный | Международные |
| 49 м | 5900-6200 кГц | АМ | Международное | BBC, Voice of America |
| 41 м | 7200-7450 кГц | АМ | Европейский | Европейские станции |
| 31 м | 9400-9900 кГц | АМ/DRM | Основной международный | China Radio Int. |
| 25 м | 11600-12100 кГц | АМ | Азия/Африка | Азиатские вещатели |
| 22 м | 13570-13870 кГц | АМ | Дневное | Новостные |
| 19 м | 15100-15800 кГц | АМ/DRM | Качественный дневной прием | Международные |
| 16 м | 17480-17900 кГц | АМ | Редкое использование | Специальные |
| 15 м | 18900-19020 кГц | АМ | Кратковременное | Экспериментальные |
| 13 м | 21450-21850 кГц | АМ | Нестабильный | Тестовые |
Актуальные изменения в 2025 году:
- ДВ-диапазон — полное прекращение вещания к концу 2025 года
- СВ-диапазон — сокращение мощности передатчиков на 40%
- FM-диапазон — введение новых частот для региональных вещателей
- DAB+ — запуск тестового вещания в 10 крупнейших городах
Звук в аналоговом эфирном радиовещании модулирует несущую частоту передатчика методом амплитудной (АМ) или частотной модуляции (ЧМ). Метод ЧМ в диапазоне УКВ позволяет осуществлять высококачественное (как правило, стереофоническое) радиовещание. В диапазонах ДВ, СВ и КВ используется радиовещание методом АМ, на смену которому приходит цифровое радиовещание в формате DRM. Попытки использования однополосной модуляции (SSB) в радиовещании особого успеха не имели.
