Распределение частотных полос для наземных вещательных служб
ITU
Международный союз электросвязи
Распределение частотных полос для наземных вещательных служб
ITU’s 160 anniversary — Connecting the world and beyond
Регионы Международного союза электросвязи (ITU)
Географическое разделение мира на три региона для целей планирования использования радиочастотного спектра
Условные обозначения
A — Распределенные полосы (Allocated bands)
NA — Не распределенные полосы (Non-allocated bands)
Регионы МСЭ
Регион 1: Европа, Африка, Ближний Восток, страны бывшего СССР
Регион 2: Северная и Южная Америка, Гренландия
Регион 3: Азия, Австралазия, острова Тихого океана
Низкие (LF) и Средние (MF) частоты
| Полоса [кГц] | Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 148.5 — 283.5 | A¹ | NA | NA | 1 — Согласно Соглашению GE75 (LF/MF вещание) |
| 525 — 526.5 | NA | A | NA | |
| 526.5 — 535 | A¹ | A | A¹ | 1 — Согласно Соглашению GE75 (LF/MF вещание) |
| 535 — 1605 | A¹ | A² | A¹ | 1 — Согласно GE75; 2 — Согласно RJ81 (MF вещание) |
| 1605 — 1606.5 | A¹ | A³ | A¹ | 1 — Согласно GE75; 3 — Согласно RJ88 (MF вещание) |
| 1605.5 — 1705 | NA | A³ | NA | 3 — Согласно RJ88 (MF вещание) |
Высокие частоты (HF) для национального вещания
| Полоса [кГц] | Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 2300 — 2495 | A⁴ | A⁴ | A⁴ | 4 — Только в «Тропической зоне» |
| 2495 — 2498 | A⁴ | NA | NA | 4 — Только в «Тропической зоне» |
| 3200 — 3400 | A⁴ | A⁴ | A⁴ | 4 — Только в «Тропической зоне» |
| 3900 — 3950 | NA | NA | A | |
| 3950 — 4000 | A | NA | A | |
| 4750 — 4995 | A⁴ | A⁴ | A⁴ | 4 — Только в «Тропической зоне» |
| 5005 — 5060 | A⁴ | A⁴ | A⁴ | 4 — Только в «Тропической зоне» |
Высокие частоты (HF) для международного вещания по РР12
| Полоса [кГц] | Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
|---|---|---|---|
| 5900 — 6200 | A | A | A |
| 7200 — 7300 | A | NA | A |
| 7300 — 7400 | A | A | A |
| 7400 — 7450 | A | NA | A |
| 9400 — 9900 | A | A | A |
| 11600 — 12100 | A | A | A |
| 13570 — 13870 | A | A | A |
| 15100 — 15800 | A | A | A |
| 17480 — 17900 | A | A | A |
| 18900 — 19020 | A | A | A |
| 21450 — 21850 | A | A | A |
| 25670 — 26100 | A | A | A |
Все указанные полосы предназначены для международного вещания в соответствии с Регламентом радиосвязи 12
Очень высокие частоты (VHF)
| Полоса [МГц] | Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 47 — 50 | A⁵ | NA | A | 5 — Согласно ST61 или GE89 (Аналоговое ТВ) |
| 50 — 54 | A⁵ | NA | NA | 5 — Согласно ST61 или GE89 (Аналоговое ТВ) |
| 54 — 68 | A⁵ | A | A | 5 — Согласно ST61 или GE89 (Аналоговое ТВ) |
| 76 — 87 | NA | A | NA | |
| 87 — 87.5 | NA | A | A | |
| 87.5 — 108 | A⁵,⁶ | A | A | 5 — Согласно ST61/GE89; 6 — Согласно GE84 (Звуковое вещание) |
| 162 — 174 | A⁵ | A | A | 5 — Согласно ST61 или GE89 (Аналоговое ТВ) |
| 174 — 216 | A⁷ | A | A | 7 — Согласно Соглашению GE06 |
| 216 — 230 | A⁷ | NA | A | 7 — Согласно Соглашению GE06 |
Ультравысокие частоты (UHF)
| Полоса [МГц] | Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 470 — 862 | A⁸ | A | A | 8 — Согласно Соглашению GE06 |
| 862 — 890 | A⁹ | A | A | 9 — Только в некоторых частях Африканского вещательного региона |
| 890 — 960 | A⁹ | NA | A | 9 — Только в некоторых частях Африканского вещательного региона |